- 主要匹配詞彙與數據:
- 社區
(2) - 團體
(5) - 社會社區社團
(10) - 社福機構
(5) - 家庭
(1) - 社福團體
(5) - 社會服務
(4) - 協會
(4) - 不一樣
(1) - 二手
(2) - 社會社區服務
(8) - 慈善福利機構
(9) - 社團法人
(1) - 社會福利
(7) - 管理
(1) - 板橋
(1) - 復健
(1)
歡迎向社團法人詢價
詢價回覆率40%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/01/25 | 口罩YN-503A | 盧*鳳 | op*n*****@gmail.com 0921****** |
2019/01/22 | 塑膠零件小三通報價 | 磐* | su***5*****@gmail.com 0928****** |
2018/11/27 | 醫療院所單位 | 黃*卿 | a6*****@kmh.gov.tw 2428******** |
2018/09/05 | 詢問台中山、海線區域牆面或T霸價格 | 兒***** | yan*****@cwlf.org.tw 04-2********** |
2018/06/08 | 感溫變色卡片-名片 | 香客********** | as**e*****@shockdemo.com 0953******* |
2014/09/26 | (公司採購)尋 台灣製各式毛巾 報價 | 上* | u4*****@yahoo.com.tw 0933****** |
https://0227172990.web66.com.tw中國青年救國團
志工服務項目: 輔導服務: 1.個別諮商。 2.心理測驗。 3.急難救助